Voir toutes les autres belles locations sur notre nouveau site

Si vous chercher un prix avant tout, en cherchant bien vous pourrez toujours trouver moins cher ailleurs.
Mais le prix ne fait pas toujours tout.
Vaut mieux rouler en confiance et surtout sans mauvaises surprises à l'arrivée
 

- Notre Loueur de voiture indépendant en Martinique

Super Promotion 2005 / 2006  :
Cat A 1 : Twingo - C2
  24 €/j pour 1 semaine   23 €/j pour 2 semaines
 toutes assurances comprises
 

Voici la bonne formule pour la location de votre voiture en Martinique.
Ce loueur professionnel vous proposera la location de votre voiture en Martinique à votre mesure.
Des loueurs professionnels qualifiés, avec une grande expérience, avec un parc automobile, qui répondra forcément à votre demande.
La solution économique,
pour une location de véhicule, pas chère avec le meilleur rapport qualité prix du marché, que nous ayons pu trouver en Martinique.
Parc d'une soixantaine de véhicules de 2 ans maximum révisés régulièrement par des professionnels.
*
Accueil personnalisé et prise en charge dès votre arrivée à l'Aéroport gratuit.  
* Service de transferts assuré jusqu'à chez nous, pour 54 € seulement Aller-Retour.

*
Livraison à Tartane du véhicule 13 €, gratuite pour une semaine de location au minimum.

Tarifs Détaillés et conditions d'application

PRIX SUPER PROMO 
Du 01/09/05 au 30/11/05
et du 01/04/06 au 30/06/06
Types Twingo - C2 Clio - 206 - Corsa - Getz - C3 Symbol Zafira H1 - Trafic
Catégories A1 A2 B1 B2 B3 B4 C D E
NB Portes 3 3 3 3 5 5 5 7 places 9 places
Clim non oui non oui non oui oui oui oui
1 25 26 27 28 29 30 35 63 89
2 50 52 54 56 58 60 70 126 178
3 75 78 81 84 87 90 105 189 267
4 100 104 108 112 116 120 140 252 356
5 125 130 135 140 145 150 175 315 445
6 150 156 162 168 174 180 210 378 534
7 168 175 182 189 196 203 238 427 609
8 192 200 208 216 224 232 272 488 696
9 216 225 234 243 252 261 306 549 783
10 240 250 260 270 280 290 340 610 870
11 264 275 286 297 308 319 374 671 957
12 288 300 312 324 336 348 408 732 1044
13 312 325 338 351 364 377 442 793 1131
14 322 336 350 364 378 392 462 826 1190
15 345 360 375 390 405 420 495 885 1275
16 368 384 400 416 432 448 527 944 1360
17 391 408 425 442 459 476 559 1003 1445
18 414 432 450 468 486 504 591 1062 1530
19 437 456 475 494 513 532 623 1121 1615
20 460 480 500 520 540 560 655 1180 1700
21 462 483 504 525 546 567 651 1197 1743
22 484 506 528 550 572 594 682 1254 1826
23 506 529 552 575 598 621 713 1311 1909
24 528 552 576 600 624 648 744 1368 1992
25 550 575 600 625 650 675 775 1425 2075
26